جگر بوقلمون
تماس بگیرید
شیوه بسته بندی و ارسال: در ظروف یکبار مصرف و بصورت کاملا بهداشتی
دل بوقلمون و قلوه از جمله فرآورده هایی است که در مقایسه با جگر سفید و سیاه بافت سفتی دارد و کباب شده آن بسیار خوشمزه است، اما برخی خانواده ها براین باورند که دل و قلوه ارزش تغذیه ای بسیار بالایی دارد و با آن سوپ درست می کنند و در برنامه غذایی کودک، سالمند یا بیمار می گنجانند، اما باید بدانید درست است که این احشا جزو گروه گوشت طبقه بندی می شود و از نظر ویتامین های گروهB و اسید فولیک غنی و آهن و روی آن مشابه جگر سیاه است و پروتئین آن باکیفیت و مشابه گوشت قرمز است، اما میزان کلسترول دل و قلوه مانند جگر سیاه و بالاتر از گوشت قرمز است و همچون روغن جامد حاوی چربی خطرناک ترانس است و اگرچه مصرف متعادل آن برای کودکان و نوجوانان در حال رشد مناسب است، اما برای بیماران قلبی ـ عروقی، مبتلایان به نقرس و آنهایی که اسیداوریک و کلسترول خونشان بالاست و نارسایی کلیوی و بیماری های مفصلی و آرتریت روماتوئید دارند، محدودیت مصرف دارد.
توضیحات
جگر بوقلمون از محصولات ویژه مرغ سمانه
جگر بوقلمون و قلوه از جمله فرآورده هایی است که در مقایسه با جگر سفید و سیاه بافت سفتی دارد و کباب شده آن بسیار خوشمزه است، اما برخی خانواده ها براین باورند که دل و قلوه ارزش تغذیه ای بسیار بالایی دارد و با آن سوپ درست می کنند و در برنامه غذایی کودک، سالمند یا بیمار می گنجانند، اما باید بدانید درست است که این احشا جزو گروه گوشت طبقه بندی می شود و از نظر ویتامین های گروهB و اسید فولیک غنی و آهن و روی آن مشابه جگر سیاه است و پروتئین آن باکیفیت و مشابه گوشت قرمز است.
جگر بوقلمون از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند.
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | ۱۹۹ کیلوکالری |
| کربوهیدرات | ۰٫۸۰ گرم |
| پروتئین | ۲۰٫۸۹ گرم |
| چربی | ۱۱٫۸۶ گرم |
| آب | ۶۵٫۲۶ گرم |
| فیبر | ۰٫۰۰ گرم |
| قند | ۰٫۰۰ گرم |
| کلسترول | ۲۸۹٫۰۰ میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| ویتامین A | ۱۰۷۳۷٫۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰٫۰۰ میکروگرم |
| ویتامین E | ۰٫۰۸ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰٫۶۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۱۳٫۷۰ میلی گرم |
| تیامین (B1) | ۰٫۰۳ میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | ۱٫۵۰ میلی گرم |
| نیاسین (B3) | ۷٫۰۰ میلی گرم |
| کولین (B4) | ۱۵۶٫۸۰میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | ۲٫۴۵ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰٫۵۸ میلی گرم |
| فولات (B9) | ۳۳۵٫۰۰میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۳۳٫۲۵ میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| کلسیم | ۶٫۰۰ میلی گرم |
| آهن | ۷٫۷۱ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۸٫۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۲۳۱٫۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۷۰٫۰۰ میلی گرم |
| سدیم | ۶۴٫۰۰ میلی گرم |
| روی | ۳٫۱۲ میلی گرم |
| مس | ۰٫۲۷ میلی گرم |
| منگنز | ۰٫۱۶ میلی گرم |
| سلنیم | ۵۷٫۹۰ میکروگرم |
و اما مقایسه ی ارزش غذایی دل و جگر خام آن
جگر بوقلمون را میتوان به صورت زیر نیز دسته بندی کرد.
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | ۱۲۹ کیلوکالری |
| کربوهیدرات | ۲٫۰۹ گرم |
| پروتئین | ۱۹٫۳۶ گرم |
| چربی | ۴٫۲۰ گرم |
| آب | ۷۳٫۱۸ گرم |
| فیبر | ۰٫۰۰ گرم |
| قند | ۰٫۰۰ گرم |
| کلسترول | ۲۸۲٫۰۰ میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| ویتامین A | ۲۳۰۲٫۰۰ میکروگرم |
| ویتامین D | ۰٫۰۰ میکروگرم |
| ویتامین E | ۰٫۰۰ میلی گرم |
| ویتامین K | ۰٫۰۰ میکروگرم |
| ویتامین C | ۳٫۸۰ میلی گرم |
| تیامین (B1) | ۰٫۰۸ میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | ۱٫۱۵ میلی گرم |
| نیاسین (B3) | ۶٫۳۳ میلی گرم |
| کولین (B4) | ۰٫۰۰میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | ۳٫۹۵ میلی گرم |
| ویتامین B6 | ۰٫۴۳ میلی گرم |
| فولات (B9) | ۳۴۲٫۰۰میکروگرم |
| ویتامین B12 | ۲۸٫۳۹ میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| کلسیم | ۸٫۰۰ میلی گرم |
| آهن | ۶٫۸۴ میلی گرم |
| منیزیم | ۱۹٫۰۰ میلی گرم |
| فسفر | ۲۲۰٫۰۰ میلی گرم |
| پتاسیم | ۳۱۶٫۰۰ میلی گرم |
| سدیم | ۸۷٫۰۰ میلی گرم |
| روی | ۲٫۳۹ میلی گرم |
| مس | ۰٫۳۱ میلی گرم |
| منگنز | ۰٫۱۶ میلی گرم |
| سلنیم | ۱۴۲٫۰۰ میکروگرم |
تمامی اطلاعات مربوط به ریز مغذی های غذایی بوقلمون، دل و جگر کاملا معتبر بوده و از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) استخراج شده است.









نظرات
هنوز نظری وجود ندارد